高温高压截止阀
产品标准
设计标准 | 设计标准 | 检验标准 | 材料标准 |
GB12224-89 | GB/T15188.1-94 | GB/T13927-1992 | DIN1.4401 |
DL/T531-1994 | ASME B16.11 | ANSIB16 | ASTM |
ASME B16.34 | ANSI B16 | PAI598 | JIS |
主要技术参数
公称压力 | PN(Mpa) | 32.0 |
试验压力ps(Mps) | 强度实验 | 48.0 |
密封实验 | 35.0 | |
气密封实验 | 1.2 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性 | |
适用温度 | 20℃-650℃ |
产品其他特色
项目 | 特性 | 优点 |
柔性石墨层+弹性垫片复合结构 | 自动调整柔性石墨压力 | 开启力矩降低1/3 |
金光整加工先进技术 | 关键配合表面强化手段,确保高品质 | 高温状态下密封可靠,提高表面硬度50%以上 |
高精度数控机床加工 | 加工精度高 | 互换性、一致性 |
整体阀杆渗氮处理 | 高强度和耐磨性能 | 阀杆屈服强度高 |
扭力专用扳手装配 | 密封面受力均匀 | 密封性能优良 |
阀门性能参数
工作温度(℃) | 工作压力(bar) | 工作温度(℃) | 工作压力(bar) |
50 | 678 | 400 | 435 |
100 | 648 | 450 | 418 |
200 | 528 | 500 | 392 |
250 | 500 | 550 | 374 |
300 | 463 | 600 | 330 |
350 | 452 | 640 | 210 |
主要零件材质
零件名称 | 材质 | 优点 |
阀体 | 316(进口) | 耐高温、高压、腐蚀,硬度高,不易冲蚀,与硬度略低的阀体密封,关闭更可靠 |
阀球 | Stellite20#(进口) | 耐高温、高压、腐蚀 |
阀杆 | 316(进口) | 耐高温、高压、腐蚀 |
填料 | 增强型高密度柔性石墨 | 耐高温、高压、腐蚀比金属包石墨垫片和金属垫片耐腐蚀,比普通石墨垫片耐高压 |
定位座 | 1Cr18Ni9Ti | 耐高温、高压 |
大螺母 | 316(进口) | 耐高温、高压、腐蚀 |